인공지능 및 4차 산업혁명의 시대에 인간 고유의 영역으로 남을 체육, 문화예술, 복지, 환경분야를 특화 시켜 육성하는
용인대학교는 지덕체 함양을 위한 전인교육을 통해 국가 사회를 견인할 지도자를 키워냅니다.
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
학술정보지원과 | 학술정보지원과장 | 031-8020-3302 |
학술정보지원주임 | 031-8020-3319 | |
학술정보지원담당 | 031-8020-3305 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
학술정보열람과 | 학술정보열람과장 | 031-8020-3302 |
학술정보열람주임 | 031-8020-3319 | |
학술정보열람담당 | 031-8020-3313 | |
학술정보열람담당 | 031-8020-3313 | |
학술정보열람담당 | 031-8020-3313 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
생활관 | 운영과장 | 031-8020-3352 |
운영주임 | 031-8020-3353 |
체육지원실은 각종 대회출전 및 종합체육관 관리 운영에 관한 사항을 관리하는 업무를 담당한다.
성명/직위: 김영학 체육지원실장
전화번호: 031-8020-3321
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
체육지원실 | 체육지원실장 | 031-8020-3321 |
체육지원실 운영과장 | 031-8020-3323 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
보건지원과 | 보건지원과장 | 031-8020-3331 |
보건지원담당 | 031-8020-3331 |
보건지원과는 학생과 교직원의 건강관리와 진료에 관한 사항을 권장하고 홍보하는 후생기관으로서, 특히 본교는 격투기 등의 강도 높은 격렬한 운동을 행하는 관계로 수업 및 훈련 중 부상으로 인한 신체적인 상해 발생 가능성이 높아 이에 대한 원활한 대처를 위하여 물리치료 및 응급처치에 필요한 장비를 갖추고 교내에서 발생하는 상해사고에 대하여 신속한 처치를 실시하고 있을 뿐 아니라 응급환자 발생시 환자의 안전한 이송과 신속한 진료를 위해 119구조요청 및 협력병원 또는 인근병원에 후송과 진료의뢰 등의 업무를 담당하고 있습니다.
성명/직위: 박영진 신문방송국장
전화번호: 031-8020-3209
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
신문방송국 | 신문방송국장 | 031-8020-3209 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
박물관 | 학예실장 | 031-8020-3002 |
학예연구사 | 031-8020-3004 | |
박물관담당 | 031-8020-3004 |
산학협력단은 대학과 산업체간의 산학협력체제 구축 및 연구체계의 효율적 운영을 통하여 교원의 창의적인 연구활동 지원과 산학협력 전반을 관리하는 업무를 담당한다.
홈페이지 바로가기성명/직위: 박준석 산학협력단장
전화번호: 031-8020-3371
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
산학협력단 | 산학협력과장 | 031-8020-3379 |
산학협력주임 | 031-8020-3373 | |
산학협력담당 | 031-8020-3374 | |
산학협력담당 | 031-8020-3375 |
스포츠·웰니스연구센터(SWRC)는 용인대학교 부속기관으로서 50년 이상의 무도 스포츠 교육 경험을 토대로 국내·외 스포츠 과학 분야에서 선도적 역할을 하고 있습니다. 또한 과학적이며, 체계적인 연구를 통하여 체력 향상, 동작 효율화, 트레이닝 과학화, 선수 및 일반 시민들의 스포츠 상해 예방과 장애인 운동요법 개발 등을 꾀함으로서 개인의 체력, 생활의 웰빙 및 경기력 향상은 물론 국민 체력 건강 증진과 국위선양에 기여하는데 목적이 있습니다.
성명/직위: 이재원 스포츠·웰니스연구센터장
전화번호: 031-8020-3380
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|
정보관리실은 본교학생의 컴퓨터 교육을 위한 실습지원, 교수의 연구지원, 학사행정 업무의 전산화와 기타 정보화 시스템 이용 등을 관리하는 업무를 담당한다.
성명/직위: 이완주 정보관리실장
전화번호: 031-8020-3401
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
정보관리실 | 정보관리과장 | 031-8020-3402 |
정보관리담당 | 031-8020-3405 |
대학(원)생의 예비군을 지역예비군에 편성함에 따른 부담을 경감하고 교육훈련 및 원활한 학사 일정 등 운영의 내실화를 기하기 위하여 대학직장 예비군부대를 편성 운용한다.
성명/직위: 라인영 대대장
전화번호:
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
예비군대대 | 운영과장 | 031-8020-3545 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
글로벌사회공헌원 | 주임 | 031-8020-3392 |
담당 |
단과대학교의 6개 대학인 무도대학, 체육과학대학, 문화예술대학, AI융합대학, 보건복지과학대학, 용오름대학의 교학과를 소개합니다.
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
무도대학 교학과 | 무도대학장 | 031-8020-2804 |
부학장 | 031-8020-2899 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
체육과학대학 교학과 | 체육과학대학장 | 031-8020-2805 |
부학장 | 031-8020-3166 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
문화예술대학 교학과 | 문화예술대학장 | 031-8020-2806 |
부학장 | 031-8020-2687 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
인문사회융합대학 교학과 | 인문사회융합대학장 | 031-8020-2807 |
부학장 | 031-8020-2785 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
AI바이오융합대학 교학과 | AI바이오융합대학장 | 031-8020-2752 |
부학장 | 031-8020-3077 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
용오름대학 교양지원과 | 용오름대학장 | 031-8020-3465 |
교양지원과장 | 031-8020-3466 | |
교양지원주임 | 031-8020-3467 |
대학원의 총 8개 대학원인 대학원, 스포츠웰니스산업대학원, 경영대학원, 교육대학원, 문화예술대학원, 재활복지대학원, 태권도대학원, 통일대학원의 각 교학과를 소개합니다.
홈페이지 바로가기부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
대학원 교학과 | 대학원장 | 031-8020-2601 |
교학과장 | 031-8020-3153 | |
교학주임 | 031-8020-3157 | |
담당 | 031-8020-3155 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
스포츠과학대학원 교학과 | 스포츠과학대학원장 | 031-8020-2931 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
경영대학원 교학과 | 경영대학원장 | 031-8020-2932 |
최고경영자과정 운영과장 | 031-8020-2785 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
교육대학원 교학과 | 교육대학원장 | 031-8020-2930 |
교학과장 | 031-8020-3153 | |
교학주임 | 031-8020-3156 | |
담당 | 031-8020-3157 | |
담당 | 031-8020-3155 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
문화예술대학원 교학과 | 문화예술대학원장 | 031-8020-2933 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
재활복지대학원 교학과 | 재활복지대학원장 | 031-8020-2934 |
부서명 | 직위/직급 | 전화번호 |
---|---|---|
태권도대학원 교학과 | 태권도대학원장 | 010-8020-3211 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)