① 안전보건공단, 환경공단 등 공기업, ② 보건직, 환경직 공무원, ③ 기업체의 산업보건 관리자, 환경안전 관리자, ④ 작업환경 컨설팅 기관에서의 작업환경측정, 보건관리대행 전문인, ⑤ 화학물질 관리 기관에서의 환경독성, 위해성평가 전문인으로 진출할 수 있으며, 산업환경보건 계열의 대학원으로도 진학할 수 있다.
산업위생관리기사, 환경위해관리기사, 인간공학기사, 산업안전기사, 환경기사(대기, 수질) 등의 자격증을 취득할 수 있다.
산업환경보건학과는 환경오염과 유해한 작업환경으로부터 인간을 보호하여 건강증진에 기여할 전문 인재 육성을 목표로, 산업 및 환경보건 전반에 대한 기초이론과 작업장과 생활환경의 유해물질에 대한 건강 보호, 직업병 예방 및 관리 교육과 학생들의 실무 능력을 함양하기 위한 작업환경측정, 기기분석, 위해성 평가, 환경 독성에 관한 과목을 편성하였다.
※ 위 교과과정은 현재년도 현재학기 기준입니다.
다른 연도의 교과과정 자료는 우측 [교과과정 전체보기] 버튼을 클릭하시면 확인할 수 있습니다.
(金判起 / Kim, Pan-gyi)
학사 | 서울대학교 |
---|---|
석사 | 서울대학교 |
박사 | 서울대학교 |
경력 |
|
(鄭趾淵 / Jeong, Jee Yeon)
학사 | 서울대학교 |
---|---|
석사 | 서울대학교 |
박사 | 서울대학교 |
경력 |
|
(池暻熙 / JI, Kyunghee)
학사 | 연세대학교 |
---|---|
석사 | 서울대학교 |
박사 | 서울대학교 |
경력 |
|
(黃盛浩 / HWANG SUNG HO)
학사 | 고신대학교 |
---|---|
석사 | 서울대학교 보건대학원 |
박사 | 서울대학교 보건대학원 |
경력 |
|
학수번호 | 500001B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 공중보건학 | ||
설명 | 인간집단의 질병예방 및 건강증진을 위한 보건교육, 환경위생, 전염병 관리, 개인위생관리 및 지역사회 보건사업 등의 이론과 실제에 대해 교육한다. |
학수번호 | 510129B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 기초전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 일반화학 | ||
설명 | 환경 및 작업장에서 발생하는 산업 화학물질을 이해하기 위한 화학의 기본원리와 개념을 이해하도록 한다. |
학수번호 | 510067D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 환경위생학및실험 | ||
설명 | 환경위생학의 개념과 범위를 이해하고, 인간에게 건강영향을 미치는 환경위생 요인을 관리하기 위한 생물학적, 화학적, 물리적 요인의 측정 및 분석방법을 습득한다. |
학수번호 | 510085F | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 유체역학 | ||
설명 | 산업위생에 관련된 기체․액체를 포함한 유체역학의 기본이론을 다루며, 유체의 특성 및 흐름 특성을 이해하도록 한다. |
학수번호 | 510109B | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 실내공기질관리 | ||
설명 | 현대인이 대부분 체류하는 실내공간에서의 실내환경은 건강영향에 매우 중요한 요소이다. 실내공기오염의 발생원, 건강영향, 실내공기질의 관리방안에 대하여 강의한다. |
학수번호 | 510123C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 산업독성학 | ||
설명 | 직업현장에 존재하는 유해화학물질의 종류와 건강영향을 이해하고, 이를 관리하기 위한 노출기준의 설정 및 생물학적 모니터링 방법 등에 대하여 강의한다. |
학수번호 | 510117C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 위해성평가및실습 | ||
설명 | 산업장과 환경유해 요인에 대한 건강영향을 평가하고 관리방안을 제시하기 위한 위해성평가의 이론과 방법을 실습을 통하여 이해하고 습득한다. |
학수번호 | 510121G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 작업환경측정 | ||
설명 | 산업장 작업환경에 노출되는 유해인자에 대하여 측정 및 분석에 대하여 기본 이론 및 평가에 대하여 고찰하고 실습을 통해 숙지토록 한다. |
학수번호 | 510145A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 산업환경보건법규 | ||
설명 | 산업환경보건학의 원리와 이론을 바탕으로 하여 환경보건 법규를 이해하고 활용방법을 강구하도록 한다. |
학수번호 | 510147E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 노출평가및실습 | ||
설명 | 생체시료, 환경시료, 제품시료를 수집하고, 화학물질의 정량적 분석 자료를 근거로 유해화학물질에 인체가 노출되는 수준을 측정 및 추정하는 방법에 대해 학습한다. |
학수번호 | 510151C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 인간공학및실습 | ||
설명 | 근로자의 능력에 업무요구도, 사업장의 상태 및 조건을 적합시키는 인간공학에 대한 기본적인 개념을 이해하고, 근골격계 질환을 유발할 수 있는 산업장에서 실제 적용할 수 있는 공학적 개선방안에 대해 알아본다. |
학수번호 | 510153D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 기기분석및실습 | ||
설명 | 분석기기의 작동원리 및 기본개념을 숙지케 하고 환경중의 유해화학물질을 정성, 정량분석 할 수 있는 능력을 배양한다. |
학수번호 | 510159A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 스마트안전보건 | ||
설명 | 스마트 안전관리를 위한 재해조사, 통계분석, 산업심리, 안전교육, 인간공학 등과 관련된 전반적인 기술을 학습하여 안전관리 능력을 배양한다. |
학수번호 | 510117C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 위해성평가및실습 | ||
설명 | 산업장과 환경유해 요인에 대한 건강영향을 평가하고 관리방안을 제시하기 위한 위해성평가의 이론과 방법을 실습을 통하여 이해하고 습득한다. |
학수번호 | 510121G | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 2 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 작업환경측정 | ||
설명 | 산업장 작업환경에 노출되는 유해인자에 대하여 측정 및 분석에 대하여 기본 이론 및 평가에 대하여 고찰하고 실습을 통해 숙지토록 한다. |
학수번호 | 510145A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 산업환경보건법규 | ||
설명 | 산업환경보건학의 원리와 이론을 바탕으로 하여 환경보건 법규를 이해하고 활용방법을 강구하도록 한다. |
학수번호 | 510147E | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 노출평가및실습 | ||
설명 | 생체시료, 환경시료, 제품시료를 수집하고, 화학물질의 정량적 분석 자료를 근거로 유해화학물질에 인체가 노출되는 수준을 측정 및 추정하는 방법에 대해 학습한다. |
학수번호 | 510151C | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 인간공학및실습 | ||
설명 | 근로자의 능력에 업무요구도, 사업장의 상태 및 조건을 적합시키는 인간공학에 대한 기본적인 개념을 이해하고, 근골격계 질환을 유발할 수 있는 산업장에서 실제 적용할 수 있는 공학적 개선방안에 대해 알아본다. |
학수번호 | 510153D | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 1 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 기기분석및실습 | ||
설명 | 분석기기의 작동원리 및 기본개념을 숙지케 하고 환경중의 유해화학물질을 정성, 정량분석 할 수 있는 능력을 배양한다. |
학수번호 | 510159A | 학점 | 3 |
---|---|---|---|
과목구분 | 전공 | 사수 | 0 |
전공학과(학부) | 보건환경안전학과 | ||
교과목 | 스마트안전보건 | ||
설명 | 스마트 안전관리를 위한 재해조사, 통계분석, 산업심리, 안전교육, 인간공학 등과 관련된 전반적인 기술을 학습하여 안전관리 능력을 배양한다. |
※ 교육과정년도를 선택하시면 연도별로 교과과정 검색이 가능합니다
이수구분 | 학년 | 학기 | 학수번호 | 교과목명 | 학점 | 주간수업시수 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||||
기초전공 | 1 | 1 | 500001B | 공중보건학 | 3 | 3 | 0 |
기초전공 | 1 | 1 | 510129B | 일반화학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 510067D | 환경위생학및실험 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 2 | 1 | 510085F | 유체역학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 510109B | 실내공기질관리 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 2 | 1 | 510123C | 산업독성학 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510117C | 위해성평가및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 3 | 1 | 510121G | 작업환경측정 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 3 | 1 | 510145A | 산업환경보건법규 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 3 | 1 | 510147E | 노출평가및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 3 | 1 | 510151C | 인간공학및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 3 | 1 | 510153D | 기기분석및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 3 | 1 | 510159A | 스마트안전보건 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510117C | 위해성평가및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 4 | 1 | 510121G | 작업환경측정 | 3 | 1 | 2 |
전공 | 4 | 1 | 510145A | 산업환경보건법규 | 3 | 3 | 0 |
전공 | 4 | 1 | 510147E | 노출평가및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 4 | 1 | 510151C | 인간공학및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 4 | 1 | 510153D | 기기분석및실습 | 3 | 2 | 1 |
전공 | 4 | 1 | 510159A | 스마트안전보건 | 3 | 3 | 0 |
용인대학교 홈페이지에 게시된 이메일 주소가 자동수집 되는 것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
용인대학교 홈페이지에 게재된 모든 내용은 저작권법에 의해서 보호됨을 알려드립니다.
인터넷 증명 발급 센터에서 발급절차에 따라 신청한 후 개인 프린터로 출력
학부생, 대학원생, 학점은행제(졸업생), 시간강사
발급대상에 포함되지 않는 재학생 및 졸업생은 가까운 동사무소의 FAX 민원이나 본교를 방문하여 증명서를 발급 받으시기 바랍니다.
구분 | 증명서 | 제증명수수료 | 대행수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
학부 | 재적생 (재학생+휴학생) |
국문 | 학적증명서 성적증명서 |
500원 | 1통당 1,000원 추가시 1통당 500원 |
재학(휴학)증명서 수료증명서 졸업예정증명서 장학금(비)수혜증명서 교육비납입증명서 |
300원 | ||||
영문 | 모든 증명서 | 500원 | |||
졸업(제적)생 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 1,000원 | ||
대학원 | 국문/영문 | 모든 증명서 | 500원 | ||
학점은행제(졸업생) | 국문 | 학위증명서, 성적증명서 | 1,000원 | ||
시간강사 | 국문/영문 | 시간강사경력증명서 | 100원 |
신용카드, 핸드폰 소액결제
㈜ 디지털존 (1644-2378)
용인대학교 학사관리과 (031-8020-2514~5)
용인대학교 학점은행제 (031-8020-3423~4)